1 – prva smena, 2 – druga smena, BO – bolovanje, GO – godišnji odmor, H – Hitna pomoć
OPŠTA MEDCINA | |||||||
od 10.02. do 16.02.2025. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Dr Srboljub Nikić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Radovan Radojković | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Branka Perović | 2 | 2 | 2 | HP | HP | 2 | 2 |
Dr Olivera Petrović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Olivera Samardžijević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Boban Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Biljana Marinković Premović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dr Jeva Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
BALJEVAC | |||||||
Dr Ana Pešović Kašić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dr Anđela Vuković | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Strahinja Beočanin | GO | GO | GO | GO | GO | ||
BRVENIK | |||||||
Dr Smilja Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
JOŠANIČKA BANJA | |||||||
Dr Dragana Bulatović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
od 17.02. do 23.02.2025. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
Dr Srboljub Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Radovan Radojković | BO | BO | BO | BO | |||
Dr Branka Perović | HP | HP | HP | 1 | 2 | ||
Dr Olivera Petrović | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Olivera Samardžijević | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Dr Boban Lazarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Dr Biljana Marinković Premović | 2 | 2 | 2 | GO | 2 | ||
Dr Jeva Pantović | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
BALJEVAC | |||||||
Dr Ana Pešović Kašić | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Anđela Vuković | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Dr Strahinja Beočanin | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
BRVENIK | |||||||
Dr Smilja Pantović | 2RA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
JOŠANIČKA BANJA | |||||||
Dr Dragana Bulatović | 1BA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1BA | 1BA |
PEDIJATRIJA | |||||||
od 10.02. do 16.02.2025. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Dr Danka Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Sonja Premović | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Mirjana Medarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Nena Veselinović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
od 17.02. do 23.02.2025. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23 . |
Dr Danka Nikić | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Dr Sonja Premović | BO | BO | BO | BO | |||
Dr Mirjana Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dr Nena Veselinović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
GINEKOLOGIJA | |||||||
od 10.02. do 16.02.2025. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Dr Marija Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Branko Andrić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
od 17.02. do 23.02.2025. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
Dr Marija Lazarević | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Dr Branko Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
INTERNA MEDICINA | |||||||
od 10.02. do 16.02.2025. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Dr Ivan Medarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Veljko Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
od 17.02. do 23.02.2025. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
Dr Ivan Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Veljko Andrić | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
STOMATOLOGIJA | |||||||
od 10.02. do 16.02.2025. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Dr Vesna Stančić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Svetlana Todorović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Branka Virijević | 1 | 1 | 1 | ||||
Dr Bojan Kolović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Vladimir Jovanović | BA | JB | BA | JB | BA | ||
od 17.02. do 23.02.2025. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 2. |
Dr Vesna Stančić | |||||||
Dr Svetlana Todorović | |||||||
Dr Branka Virijević | |||||||
Dr Bojan Kolović | |||||||
Dr Vladimir Jovanović | JB | BA | JB | BA |
Za Vladimira Jovanovića: BA – Baljevac (prva), JB – Jošanička banja (prva)