1 – prva smena, 2 – druga smena, BO – bolovanje, GO – godišnji odmor, H – Hitna pomoć
OPŠTA MEDCINA | P. | U. | S. | Č. | P. | ||
od 30.06. do 06.07.2025. | 30. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Dr Srboljub Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Olivera Petrović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dr Radovan Radojković | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dr Olivera Samardžijević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Boban Lazarević | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Biljana Marinković Premović | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Branka Perović | 2 | 2 | 2 | HP | 2 | ||
Dr Jeva Pantović | GO | GO | 1 | 1 | 1 | ||
BALJEVAC | |||||||
Dr Ana Pešović Kašić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Anđela Vuković | 1 | 1 | 1 | GO | GO | ||
Dr Strahinja Beočanin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BRVENIK | |||||||
Dr Smilja Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
JOŠANIČKA BANJA | |||||||
Dr Verica Vujanac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
od 07.07. do 13.07.2025. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Dr Srboljub Nikić | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Olivera Petrović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Radovan Radojković | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Olivera Samardžijević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dr Boban Lazarević | GO | GO | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Biljana Marinković Premović | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Branka Perović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Dr Jeva Pantović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BALJEVAC | |||||||
Dr Ana Pešović Kašić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Anđela Vuković | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Strahinja Beočanin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
BRVENIK | |||||||
Dr Smilja Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
JOŠANIČKA BANJA | |||||||
Dr Strahinja Beočanin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PEDIJATRIJA | |||||||
od 30.06. do 06.07.2025. | 30. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Dr Danka Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Sonja Premović | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Mirjana Medarević | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Nena Veselinović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
od 07.07. do 13.07.2025. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Dr Danka Nikić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dr Sonja Premović | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Mirjana Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Nena Veselinović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GINEKOLOGIJA | |||||||
od 30.06. do 06.07.2025. | 30. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Dr Marija Lazarević | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Branko Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
od 07.07. do 13.07.2025. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Dr Marija Lazarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Branko Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
INTERNA MEDICINA | |||||||
od 30.06. do 06.07.2025. | 30. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Dr Ivan Medarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Veljko Andrić | GO | GO | GO | GO | GO | ||
od 07.07. do 13.07.2025. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Dr Ivan Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Veljko Andrić | GO | GO | GO | GO | GO | ||
STOMATOLOGIJA | |||||||
od 30.06. do 06.07.2025. | 30. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Dr Vesna Stančić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Svetlana Todorović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Branka Virijević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Bojan Kolović | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Vladimir Jovanović | BA | JB | BA | JB | BA | ||
od 07.06. do 13.07.2025. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Dr Vesna Stančić | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Dr Svetlana Todorović | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Branka Virijević | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Dr Bojan Kolović | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Vladimir Jovanović | JB | JB | BA | JB | BA |
Za Vladimira Jovanovića: BA – Baljevac (prva), JB – Jošanička banja (prva)