1 – prva smena, 2 – druga smena, BO – bolovanje, GO – godišnji odmor, H – Hitna pomoć
OPŠTA MEDCINA | P. | U. | S. | Č. | P. | ||
od 14.04. do 20.04.2025. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
Dr Srboljub Nikić | GO | GO | GO | GO | |||
Dr Radovan Radojković | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Branka Perović | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Olivera Petrović | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Dr Olivera Samardžijević | GO | 2 | 2 | 2 | |||
Dr Boban Lazarević | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Dr Biljana Marinković Premović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dr Jeva Pantović | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
BALJEVAC | |||||||
Dr Ana Pešović Kašić | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Anđela Vuković | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Dr Strahinja Beočanin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
BRVENIK | |||||||
Dr Smilja Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
JOŠANIČKA BANJA | |||||||
Dr Dragana Bulatović | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
od 21.04. do 27.04.2025. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
Dr Srboljub Nikić | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Radovan Radojković | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Branka Perović | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Olivera Petrović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Olivera Samardžijević | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Dr Boban Lazarević | GO | GO | GO | GO | |||
Dr Biljana Marinković Premović | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Jeva Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
BALJEVAC | |||||||
Dr Ana Pešović Kašić | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Dr Anđela Vuković | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Strahinja Beočanin | GO | GO | GO | GO | |||
BRVENIK | |||||||
Dr Smilja Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
JOŠANIČKA BANJA | |||||||
Dr Dragana Bulatović | BA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PEDIJATRIJA | |||||||
od 14. do 20.04.2025. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
Dr Danka Nikić | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Dr Sonja Premović | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Mirjana Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Nena Veselinović | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
od 21.04. do 27.04.2025. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
Dr Danka Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Dr Sonja Premović | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Mirjana Medarević | 1 | 2 | 2/ | / | |||
Dr Nena Veselinović | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
GINEKOLOGIJA | |||||||
od 14.04. do 20.04.2025. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
Dr Marija Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Branko Andrić | PO | PO | PO | PO | PO | ||
od 21.04. do 27.04.2025. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
Dr Marija Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Branko Andrić | PO | PO | PO | PO | |||
INTERNA MEDICINA | |||||||
od 14.04. do 20.04.2025. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
Dr Ivan Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Veljko Andrić | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
od 21.04. do 27.04.2025. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
Dr Ivan Medarević | / | / | 2 | 2 | 1 | ||
Dr Veljko Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
STOMATOLOGIJA | |||||||
od 14.04. do 21.04.2025. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
Dr Vesna Stančić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Svetlana Todorović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Branka Virijević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Bojan Kolović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Vladimir Jovanović | BA | JB | BA | JB | BA | ||
od 21.04. do 27.04.2025. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
Dr Vesna Stančić | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Svetlana Todorović | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Dr Branka Virijević | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Bojan Kolović | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Dr Vladimir Jovanović | JB | BA | JB | BA |
Za Vladimira Jovanovića: BA – Baljevac (prva), JB – Jošanička banja (prva)