1 – prva smena, 2 – druga smena, BO – bolovanje, GO – godišnji odmor, H – Hitna pomoć
| OPŠTA MEDCINA | P. | U. | S. | Č. | P. | ||
| 31.08. od 06.09.2026. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
| Dr Srboljub Nikić | JB | JB | 1 | 1 | JB | ||
| Dr Jeva Pantović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Olivera Petrović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dr Radovan Radojković | 1 | 1 | JB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dr Olivera Samardžijević | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Boban Lazarević | 2 | 2 | 2 | JB | 2 | ||
| Dr Biljana Marinković Premović | 2 | GO | GO | GO | GO | ||
| Dr Branka Perović | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| BALJEVAC | |||||||
| Dr Ana Pešović Kašić | GO | GO | GO | GO | GO | ||
| Dr Svetlana Nikolić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Smilja Pantović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Dr Suzana Joković | BO | BO | BO | BO | BO | ||
| BRVENIK | |||||||
| Dr Nena Veselinović | GO | GO | GO | GO | GO | ||
| JOŠANIČKA BANJA | |||||||
| Dr Verica Vujanac | GO | GO | GO | GO | GO | ||
| od 07.09. do 13.09.2026. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Dr Srboljub Nikić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Jeva Pantović | PO | PO | PO | 1 | 1 | ||
| Dr Olivera Petrović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Radovan Radojković | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Olivera Samardžijević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dr Boban Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dr Biljana Marinković Premović | GO | GO | GO | GO | GO | ||
| Dr Branka Perović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| BALJEVAC | |||||||
| Dr Ana Pešović Kašić | |||||||
| Dr Svetlana Nikolić | |||||||
| Dr Smilja Pantović | |||||||
| Dr Suzana Joković | BO | BO | BO | BO | BO | ||
| BRVENIK | |||||||
| Dr Nena Veselinović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| JOŠANIČKA BANJA | |||||||
| Dr Verica Vujanac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| PEDIJATRIJA | |||||||
| od 31.08. do 06.09.2026. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
| Dr Mirijana Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Danka Nikić | GO | GO | GO | GO | GO | ||
| Dr Sonja Premović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Dr Jasna Andrić | 1 | 1 | GO | GO | GO | ||
| od 07.09. do 13.09.2026. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Dr Mirjana Medarević | GO | GO | GO | GO | GO | ||
| Dr Danka Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dr Sonja Premović | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Jasna Andrić | GO | GO | 2 | 2 | 2 | ||
| GINEKOLOGIJA | |||||||
| od 31.08. do 06.09.2026. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
| Dr Marija Lazarević | GO | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Branko Andrić | 1 | 1 | GO | GO | GO | ||
| od 07.09. do 13.09.2026. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Dr Marija Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Branko Andrić | GO | GO | 2 | 2 | 2 | ||
| INTERNA MEDICINA | |||||||
| od 31.08. do 06.09.2026. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
| Dr Ivan Medarević | / | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Veljko Andrić | / | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| od 07.09. do 13.09.2026. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Dr Ivan Medarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Veljko Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| STOMATOLOGIJA | |||||||
| od 31.08. do 06.09.2026. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
| Dr Vesna Stančić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Branka Virijević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Bojan Kolović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Vladimir Jovanović | BA | JB | BA | JB | BA | ||
| od 07.09. do 13.09.2026. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Dr Vesna Stančić | |||||||
| Dr Branka Virijević | |||||||
| Dr Bojan Kolović | |||||||
| Dr Vladimir Jovanović | BA | JB | BA | JB | BA | ||
Za Vladimira Jovanovića: BA – Baljevac (prva), JB – Jošanička banja (prva)
