Datum: 11.07.2022.god. | ||
---|---|---|
Stanje sredstava na računu na dan 11.07.2022.god. | 222.406,79 | `din. |
Stanje prethodnog dana 08.07.2022.god. | 890.534,76 | din. |
Uplate RFZO na dan 11.07.2022. god. | 0,00 | din. |
Uplate od participacije za usluge na dan 11.07.2022.god. | 0,00 | din. |
Ostale uplate na dan 11.07.2022. god. | 0,00 | din. |
UKUPNO UPLAĆENO | 0,00 | din. |
Izvršena plaćanja po namenama na dan 11.07.2022. god. | ||
Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
Energenti | 0,00 | din. |
Ostali troškovi 1. UPRAVA ZA JAVNO PLACANJE - 18.309,82 | 18.309,82 | din. |
Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
Ostale isplate 1. MOJ NOVI POSAO - 649.818,15 | 649.818,15 | din. |
UKUPNO ISPLAĆENO | 668.127,97 | din. |
