| Datum: 14.01.2026.god. | ||
|---|---|---|
| Stanje sredstava na računu na dan 14.01.2026.god. | 2.670.967,77 | din. |
| Stanje prethodnog dana 13.01.2026.god. | 1.837.742,50 | din. |
| Uplate RFZO na dan 14.01.2026. god. | 0,00 | din. |
| Uplate od participacije za usluge na dan 14.01.2026.god. | 3.350,00 | din. |
| Ostale uplate na dan 14.01.2026.god. 1. Opstina Raska - 835.161,55 | 835.161,55 | din. |
| UKUPNO UPLAĆENO | 838.511,55 | din. |
| Izvršena plaćanja po namenama na dan 14.01.2026. god. | ||
| Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
| Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
| Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
| Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
| Energenti | 0,00 | din. |
| Ostali troškovi | 5.286,28 | din. |
| Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
| Ostale isplate | 0,00 | din. |
| UKUPNO ISPLAĆENO | 5.286,28 | din. |

