| Datum: 06.06.2026.god. | ||
|---|---|---|
| Stanje sredstava na računu na dan 06.06.2026.god. | 689.468,27 | din. |
| Stanje prethodnog dana 05.06.2026.god. | 691.560,96 | din. |
| Uplate RFZO na dan 06.06.2026. god. | 0,00 | din. |
| Uplate od participacije za usluge na dana 06.06.2026.god. | 0,00 | din. |
| Ostale uplate na dan 06.06.2026.god. | 0,00 | din. |
| UKUPNO UPLAĆENO | 0,00 | din. |
| Izvršena plaćanja po namenama na dan 06.06.2026. god. | ||
| Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
| Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
| Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
| Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
| Energenti | 0,00 | din. |
| Ostali troškovi 1, Uprava za javno placanje - 2.092,69 | 2.092,69 | din. |
| Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
| Ostale isplate | 0,00 | din. |
| UKUPNO ISPLAĆENO | 2.092,69 | din. |

