| Datum: 22..04.2026.god. | ||
|---|---|---|
| Stanje sredstava na računu na dan 22.04.2026.god. | 404.284,91 | din. |
| Stanje prethodnog dana 21.04.2026.god. | 371.524,62 | din. |
| Uplate RFZO na dan 22.04.2026. god. | 0,00 | din. |
| Uplate od participacije za usluge na dana 22.04.2026.god. | 32.800,00 | din. |
| Ostale uplate na dan 22.04.2026.god. | 0,00 | din. |
| UKUPNO UPLAĆENO | 32.800,00 | din. |
| Izvršena plaćanja po namenama na dan 22.04.2026. god. | ||
| Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
| Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
| Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
| Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
| Energenti | 0,00 | din. |
| Ostali troškovi 1. Uprava za javno placanje - 39,71 | 39,71 | din. |
| Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
| Ostale isplate | 0,00 | din. |
| UKUPNO ISPLAĆENO | 39,71 | din. |

