Datum: 19.03.2025.god. | ||
---|---|---|
Stanje sredstava na računu na dan 19.03.2025.god. | 437.705,04 | din. |
Stanje prethodnog dana 18.03.2025.god. | 3.461.272,03 | din. |
Uplate RFZO na dan 19.03.2025. god. | 0,00 | din. |
Uplate od participacije za usluge na dan 19.03.2025.god. | 13.100,00 | din. |
Ostale uplate na dan 19.03.2025.god. | 0,00 | din. |
UKUPNO UPLAĆENO | 13.100,00 | din. |
Izvršena plaćanja po namenama na dan 19.03.2025. god. | ||
Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi 1. Sopharma - 152.625,00 2. Ino-Pharma - 18.040,00 3. Au Great Pharmacy - 120.490,88 | 291.155,88 | din. |
Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
Energenti 1. Euro Motus- 2.723.400,00 | 2.723.400,00 | din. |
Ostali troškovi 1. Uprava za javno placanje - 112,11 2. JP Posta Srbije - 10.000,00 3. Djaka - 11.999,00 | 22.111,11 | din. |
Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
Ostale isplate | 0,00 | din. |
UKUPNO ISPLAĆENO | 3.036.666,99 | din. |
