| Datum: 13.05.2026.god. | ||
|---|---|---|
| Stanje sredstava na računu na dan 13.05.2026.god. | 532.881,10 | din. |
| Stanje prethodnog dana 12.05.2026.god. | 1.498.730,02 | din. |
| Uplate RFZO na dan 13.05.2026. god. | 0,00 | din. |
| Uplate od participacije za usluge na dana 13.05.2026.god. | 2.500,00 | din. |
| Ostale uplate na dan 13.05.2026.god. 1.Uplata Jozović - 1.198,00 | 1.198,00 | din. |
| UKUPNO UPLAĆENO | 3.698,00 | din. |
| Izvršena plaćanja po namenama na dan 13.05.2026. god. | ||
| Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
| Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
| Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
| Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
| Energenti | 0,00 | din. |
| Ostali troškovi 1. Uprava za javno placanje - 290,00 2. Registracija vozila - 51.555,00 | 51.845,00 | din. |
| Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
| Ostale isplate 1. Moj novi posao april 2026. - 917.701,92 | 917.701,92 | din. |
| UKUPNO ISPLAĆENO | 969.546,92 | din. |

