Datum: 04.06.2025.god. | ||
---|---|---|
Stanje sredstava na računu na dan 04.06.2025.god. | 1.473.143,69 | din. |
Stanje prethodnog dana 03.06.2025.god. | 777.877,11 | din. |
Uplate RFZO na dan 04.06.2025. god. | 0,00 | din. |
Uplate od participacije za usluge na dan 04.06.2025.god. | 10.000,00 | din. |
Ostale uplate na dan 04.06.2025.god. 1. Opstina Raska - 736.797,19 2. Nacionalni parka Kopaonik - 4.360,00 | 741.157,19 | din. |
UKUPNO UPLAĆENO | 751.157,19 | din. |
Izvršena plaćanja po namenama na dan 04.06.2025. god. | ||
Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
Energenti | 0,00 | din. |
Ostali troškovi | 55.890,61 | din. |
Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
Ostale isplate | 0,00 | din. |
UKUPNO ISPLAĆENO | 55.890,61 | din. |
