Datum: 13.02.2025.god. | ||
---|---|---|
Stanje sredstava na računu na dan 13.02.2025.god. | 359.931,21 | din. |
Stanje prethodnog dana 12.02.2025.god. | 355.404,71 | din. |
Uplate RFZO na dan 13.02.2025. god. | 0,00 | din. |
Uplate od participacije za usluge na dan 13.02.2025.god. | 5.000,00 | din. |
Ostale uplate na dan 13.02.2025.god. | 0,00 | din. |
UKUPNO UPLAĆENO | 5.000,00 | din. |
Izvršena plaćanja po namenama na dan 13.02.2025. god. | ||
Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
Energenti | 0,00 | din. |
Ostali troškovi 1. Uprava za javno placanje - 473,50 | 473,50 | din. |
Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
Ostale isplate | 0,00 | din. |
UKUPNO ISPLAĆENO | 473,50 | din. |
