| Datum: 12.03.2026.god. | ||
|---|---|---|
| Stanje sredstava na računu na dan 12.03.2026.god. | 198.981,55 | din. |
| Stanje prethodnog dana 11.03.2026.god. | 190,635,55 | din. |
| Uplate RFZO na dan 12.03.2026. god. | 0,00 | din. |
| Uplate od participacije za usluge na dana 12.03.2026.god. | 8.400,00 | din. |
| Ostale uplate na dan 12.03.2026.god. | 0,00 | din. |
| UKUPNO UPLAĆENO | 8.400,00 | din. |
| Izvršena plaćanja po namenama na dan 12.03.2026. god. | ||
| Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
| Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
| Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
| Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
| Energenti | 0,00 | din. |
| Ostali troškovi 1. Uparava za javno placanje- 6,00 2. Grafo pres- 48,00 | 54,00 | din. |
| Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
| Ostale isplate | 0,00 | din. |
| UKUPNO ISPLAĆENO | 54,00 | din. |

