Datum: 27.09.2023.god. | ||
---|---|---|
Stanje sredstava na racunu na dan 27.09.2023.god. | 1.339.582,29 | `din. |
Stanje prethodnog dana 26.09.2023.god. | 1.337.108,29 | din. |
Uplate RFZO na dan 27.09.2023. god | 0,00 | din. |
Uplate od participacije za usluge na dan 27.09.2023.god. | 2.500,00 | din. |
Ostale uplate na dan 27.09.2023.god. | 0,00 | din. |
UKUPNO UPLAĆENO | 0,00 | din. |
Izvršena plaćanja po namenama na dan 27.09.2023. god. | ||
Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
Energenti | 0,00 | din. |
Ostali troškovi 1 Uprava za javno placanje - 26,00 | 26,00 | din. |
Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
Ostale isplate | 0,00 | din. |
UKUPNO ISPLAĆENO | 26,00 | din. |
