Datum: 25.01.2023.god. | ||
---|---|---|
Stanje sredstava na računu na dan 25.01.2023.god. | 621.109,57 | `din. |
Stanje prethodnog dana 24.01.2023.god. | 618.609,57 | din. |
Uplate RFZO na dan 25.01.2023. god. | 0,00 | din. |
Uplate od participacije za usluge na dan 25.01.2023.god. | 2.500,00 | din. |
Ostale uplate na dan 25.01.2023. god. | 0,00 | din. |
UKUPNO UPLAĆENO | 2.500,00 | din. |
Izvršena plaćanja po namenama na dan 25.01.2023. god. | ||
Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
Energenti | 0,00 | din. |
Ostali troškovi | 0,00 | din. |
Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
Ostale isplate | 0,00 | din. |
UKUPNO ISPLAĆENO | 0,00 | din. |
