Datum: 22.11.2023.god. | ||
---|---|---|
Stanje sredstava na racunu na dan 22.11.2023.god. | 1.963.165,16 | `din. |
Stanje prethodnog dana 21.11.2023.god. | 2.532.562,60 | din. |
Uplate RFZO na dan 22.11.2023. god | 574.714,56 | din. |
Uplate od participacije za usluge na dan 22.11.2023.god. | 0,00 | din. |
Ostale uplate na dan 22.11.2023.god. | 0,00 | din. |
UKUPNO UPLAĆENO | 574.714,56 | din. |
Izvršena plaćanja po namenama na dan 22.11.2023. god. | ||
Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
Energenti | 0,00 | din. |
Ostali troškovi 1. Uprava za javno placanje - 6,00 | 6,00 | din. |
Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
Ostale isplate 1. Otpremnina za odlazak u penziju - 1.060.325,00 2. Solidarna pomoc rodjenje deteta - 83.781,00 | 1.144.106,00 | din. |
UKUPNO ISPLAĆENO | 1.144.112,00 | din. |
