1 – prva smena, 2 – druga smena, BO – bolovanje, GO – godišnji odmor, H – Hitna pomoć
| OPŠTA MEDCINA | P. | U. | S. | Č. | P. | ||
| od 12.01. do 18.01.2026. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| Dr Srboljub Nikić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dr Olivera Petrović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Radovan Radojković | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Olivera Samardžijević | GO | GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dr Boban Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Biljana Marinković Premović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dr Branka Perović | 2 | 2 | GO | GO | GO | ||
| Dr Jeva Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| BALJEVAC | |||||||
| Dr Ana Pešović Kašić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Anđela Vuković | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Smilja Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| BRVENIK | |||||||
| Dr Nena Veselinović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| JOŠANIČKA BANJA | |||||||
| Dr Verica Vujanac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| od 19.01. do 25.01.2026. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| Dr Srboljub Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dr Olivera Petrović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Radovan Radojković | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Olivera Samardžijević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Boban Lazarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Dr Biljana Marinković Premović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Branka Perović | GO | PO | GO | GO | GO | ||
| Dr Jeva Pantović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| BALJEVAC | |||||||
| Dr Ana Pešović Kašić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Anđela Vuković | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Smilja Pantović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| BRVENIK | |||||||
| Dr Nena Veselinović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| JOŠANIČKA BANJA | |||||||
| Dr Verica Vujanac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| PEDIJATRIJA | |||||||
| od 12.01. do 18.01.2026. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| Dr Mirijana Medarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Dr Danka Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Sonja Premović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Jasna Andrić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| od 19.01. do 25.01.2026. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| Dr Mirjana Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Danka Nikić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Sonja Premović | BO | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Dr Jasna Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | GO | ||
| GINEKOLOGIJA | |||||||
| od 12.01. do 18.01.2026. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| Dr Marija Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Branko Andrić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| od 19. 01. do 25.01.2026. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| Dr Marija Lazarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Branko Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| INTERNA MEDICINA | |||||||
| od 12.01. do 18.01.2026. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| Dr Ivan Medarević | GO | GO | GO | GO | GO | ||
| Dr Veljko Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| od 19.01. do 23.01.2026. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| Dr Ivan Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Veljko Andrić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| STOMATOLOGIJA | |||||||
| od 12.01. do 18.01.2026. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| Dr Vesna Stančić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Branka Virijević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Bojan Kolović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Vladimir Jovanović | BA | JB | BA | JB | BA | ||
| od 19.01. do 25.01.2026. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| Dr Vesna Stančić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr Branka Virijević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Bojan Kolović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dr Vladimir Jovanović | BA | JB | BA | JB | BA | ||
Za Vladimira Jovanovića: BA – Baljevac (prva), JB – Jošanička banja (prva)
