1 – prva smena, 2 – druga smena, BO – bolovanje, GO – godišnji odmor, H – Hitna pomoć
OPŠTA MEDCINA | P. | U. | S. | Č. | P. | ||
od 06.10. do 12.10.2025. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
Dr Srboljub Nikić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Olivera Petrović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Radovan Radojković | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Olivera Samardžijević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Boban Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Dr Biljana Marinković Premović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dr Branka Perović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Jeva Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
BALJEVAC | |||||||
Dr Ana Pešović Kašić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Anđela Vuković | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Strahinja Beočanin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BRVENIK | |||||||
Dr Smilja Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
JOŠANIČKA BANJA | |||||||
Dr Verica Vujanac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BA | BA |
od 13.10. do 19.10.2025. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
Dr Srboljub Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Olivera Petrović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Radovan Radojković | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Olivera Samardžijević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Boban Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Biljana Marinković Premović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Branka Perović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Jeva Pantović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BALJEVAC | |||||||
Dr Ana Pešović Kašić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Anđela Vuković | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Strahinja Beočanin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
BRVENIK | |||||||
Dr Smilja Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
JOŠANIČKA BANJA | |||||||
Dr Verica Vujanac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PEDIJATRIJA | |||||||
od 06.10. do 12.10.2025. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
Dr Mirijana Medarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Danka Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Sonja Premović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dr Nena Veselinović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Jasna Andrić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
od 13.10. do 19.10.2025. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
Dr Mirjana Medarević | 1 | PO | PO | 1 | 1 | ||
Dr Danka Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Sonja Premović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Nena Veselinović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Jasna Andrić | 1 | PO | PO | PO | 1 | ||
GINEKOLOGIJA | |||||||
od 06.10. do 12.10.2025. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
Dr Marija Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Branko Andrić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
od 13. 10. do 19.10.2025. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
Dr Marija Lazarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Branko Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
INTERNA MEDICINA | |||||||
od 06.10. do 12.10.2025. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
Dr Ivan Medarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Dr Veljko Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
od 13.10. do 19.10.2025. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
Dr Ivan Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Veljko Andrić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
STOMATOLOGIJA | |||||||
od 06.10. do 12.10.2025. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
Dr Vesna Stančić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Branka Virijević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Bojan Kolović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Vladimir Jovanović | BA | JB | BA | JB | BA | ||
od 13.10. do 19.10.2025. | 27 | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
Dr Vesna Stančić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Branka Virijević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Bojan Kolović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Vladimir Jovanović | BA | JB | BA | JB | BA | ||
Za Vladimira Jovanovića: BA – Baljevac (prva), JB – Jošanička banja (prva)