| Datum: 23.11.2025.god. | ||
|---|---|---|
| Stanje sredstava na računu na dan 23.11.2025.god. | 2.790.894,99 | din. |
| Stanje prethodnog dana 22.11.2025.god. | 2.790.900,99 | din. |
| Uplate RFZO na dan 23.11.2025. god. | 0,00 | din. |
| Uplate od participacije za usluge na dan 23.11.2025.god. | 0,00 | din. |
| Ostale uplate na dan 23.11.2025.god. | 0,00 | din. |
| UKUPNO UPLAĆENO | 0,00 | din. |
| Izvršena plaćanja po namenama na dan 23.11.2025. god. | ||
| Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
| Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
| Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
| Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
| Energenti | 0,00 | din. |
| Ostali troškovi 1. Uprava za javno placanje -6,00 | 6,00 | din. |
| Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
| Ostale isplate | 0,00 | din. |
| UKUPNO ISPLAĆENO | 6,00 | din. |

