| Datum: 19.01.2026.god. | ||
|---|---|---|
| Stanje sredstava na računu na dan 19.01.2026.god. | 1.612.226,70 | din. |
| Stanje prethodnog dana 18.01.2026.god. | 1.650.583,44 | din. |
| Uplate RFZO na dan 19.01.2026. god. | 0,00 | din. |
| Uplate od participacije za usluge na dan 19.01.2026.god. | 0,00 | din. |
| Ostale uplate na dan 19.01.2026.god. | 0,00 | din. |
| UKUPNO UPLAĆENO | 0,00 | din. |
| Izvršena plaćanja po namenama na dan 19.01.2026. god. | ||
| Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
| Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
| Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
| Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
| Energenti | 0,00 | din. |
| Ostali troškovi 1 AS Produkt Raska - 38.356,74 | 38.356,74 | din. |
| Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
| Ostale isplate | 0,00 | din. |
| UKUPNO ISPLAĆENO | 38.356,74 | din. |

