Datum: 13.10.2025.god. | ||
---|---|---|
Stanje sredstava na računu na dan 13.10.2025.god. | 868.822,37 | din. |
Stanje prethodnog dana 12.10.2025.god. | 890.124,37 | din. |
Uplate RFZO na dan 13.10.2025. god. | 0,00 | din. |
Uplate od participacije za usluge na dan 13.10.2025.god. | 7.500,00 | din. |
Ostale uplate na dan 13.10.2025.god. 1. Obracunski nalog- 1.163.198,75 2. Uplata stanarine- 1.198,00 | 1.164.396,75 | din. |
UKUPNO UPLAĆENO | 1.171.896,75 | din. |
Izvršena plaćanja po namenama na dan 13.10.2025. god. | ||
Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
Sanitetski i medicinski materijal 1. Obracunski nalog- 1.163.198,75 | 1.163.198,75 | din. |
Energenti | 0,00 | din. |
Ostali troškovi 1. Univirzetska decjia klinika - 30.000,00 | 30.000,00 | din. |
Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
Ostale isplate | 0,00 | din. |
UKUPNO ISPLAĆENO | 1.193.198,75 | din. |
