| Datum: 28.05.2026.god. | ||
|---|---|---|
| Stanje sredstava na računu na dan 27.05.2026.god. | 631.725,86 | din. |
| Stanje prethodnog dana 28.05.2026.god. | 667.759,15 | din. |
| Uplate RFZO na dan 28.05.2026. god. | 1.025.556,33 | din. |
| Uplate od participacije za usluge na dana 28.05.2026.god. | 7.500,00 | din. |
| Ostale uplate na dan 28.05.2026.god. | 0,00 | din. |
| UKUPNO UPLAĆENO | 1.033.056,33 | din. |
| Izvršena plaćanja po namenama na dan 28.05.2026. god. | ||
| Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
| Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
| Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
| Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
| Energenti | 0,00 | din. |
| Ostali troškovi 1. Registracija vozila - 43.385,29 2. Uprava za javno placanje - 148,00 | 43.533,29 | din. |
| Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
| Ostale isplate 1. Jbilarne nagrade - 1.025.556,33 | 1.025.556,33 | din. |
| UKUPNO ISPLAĆENO | 1.069.089,62 | din. |

