Datum: 12.08.2025.god. | ||
---|---|---|
Stanje sredstava na računu na dan 12.08.2025.god. | 511.660,94 | din. |
Stanje prethodnog dana 11.08.2025.god. | 509.178,94 | din. |
Uplate RFZO na dan 12.08.2025. god. | 0,00 | din. |
Uplate od participacije za usluge na dan 12.08.2025.god. | 2.500,00 | din. |
Ostale uplate na dan 12.08.2025.god. | 0,00 | din. |
UKUPNO UPLAĆENO | 2.500,00 | din. |
Izvršena plaćanja po namenama na dan 12.08.2025. god. | ||
Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
Energenti | 0,00 | din. |
Ostali troškovi 1. Uprava za javno placanje - 18,00 | 18,00 | din. |
Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
Ostale isplate | 0,00 | din. |
UKUPNO ISPLAĆENO | 18,00 | din. |
