| Datum: 22.07.2026.god. | ||
|---|---|---|
| Stanje sredstava na računu na dan 22.07.2026.god. | 886.451,95 | din. |
| Stanje prethodnog dana 21.07.2026.god. | 1.724.682,86 | din. |
| Uplate RFZO na dan 22.07.2026. god. | 0,00 | din. |
| Uplate od participacije za usluge na dana 22.07.2026.god. | 5.000,00 | din. |
| Ostale uplate na dan 22.07.2026.god. | 0,00 | din. |
| UKUPNO UPLAĆENO | 5.000,00 | din. |
| Izvršena plaćanja po namenama na dan 22.07.2026. god. | ||
| Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
| Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
| Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
| Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
| Energenti | 0,00 | din. |
| Ostali troškovi 1. Uprava za javno placanje - 50,80 | 50,80 | din. |
| Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
| Ostale isplate 1. Jubilarne nagrade-843.180,11 | 843.180,11 | din. |
| UKUPNO ISPLAĆENO | 843.230,91 | din. |

