Datum: 20.03.2024.god. | ||
---|---|---|
Stanje sredstava na racunu na dan 20.03.2024.god. | 1.301.389,24 | din. |
Stanje prethodnog dana 20.03.2024.god. | 1.295.625,69 | din. |
Uplate RFZO na dan 19.03.2024. god | 970.300,32 | din. |
Uplate od participacije za usluge na dana 20.03.2024.god. | 0,00 | din. |
Ostale uplate na dan 20.03.2024 god. 1. Povracaj novca – 5.853,68 |
5.853,68 | din. |
UKUPNO UPLAĆENO | 976.154,00 | din. |
Izvršena plaćanja po namenama na dan 20.03.2024. god. |
||
Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
Energenti 1. Nis NS- 970.300,32 |
970.300,32 | din. |
Ostali troškovi 1. Uprava za javno placanje – 90,13 |
90,13 | din. |
Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
Ostale isplate | 0,00 | din. |
UKUPNO ISPLAĆENO |
970.390,45 | din. |